Model Leaderboard
AI 模型排行榜
综合分直接采用 Artificial Analysis 的 Intelligence Index,由它的十余项独立评测加权而来。
35 项评测· 21 家机构· 2026-11-03 14:42 更新
综合榜94 个模型
| 名次 | 模型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gemini 4 Carbon (High) Google · 10月28日上线 | 2026-10-28 | 34%(12) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 59.4 |
| 02 | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) Anthropic · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 71%(25) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 58.4 |
| 03 | Gemini 4 Carbon (Medium) Google · 10月28日上线 | 2026-10-28 | 31%(11) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 57.7 |
| 04 | Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback) Anthropic · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 57.0 |
| 05 | GPT-6 Astra (Max) OpenAI · 9月3日上线 | 2026-09-03 | 80%(28) | ¥6.66 | ¥66.61 | ¥333.04 | 56.9 |
| 06 | GPT-6 Astra (Xhigh) OpenAI · 9月3日上线 | 2026-09-03 | 57%(20) | ¥6.66 | ¥66.61 | ¥333.04 | 55.3 |
| 07 | GPT-6 Astra (High) OpenAI · 9月3日上线 | 2026-09-03 | 57%(20) | ¥6.66 | ¥66.61 | ¥333.04 | 54.8 |
| 08 | GPT-6.1 Sol (Max) OpenAI · 9月29日上线 | 2026-09-29 | 69%(24) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 54.5 |
| 09 | Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) Anthropic · 9月28日上线 | 2026-09-28 | 66%(23) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 54.2 |
| 10 | Gemini 4 Carbon (Low) Google · 10月28日上线 | 2026-10-28 | 29%(10) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 53.7 |
| 11 | GPT-6.1 Sol (Xhigh) OpenAI · 9月29日上线 | 2026-09-29 | 51%(18) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 52.3 |
| 12 | Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback) Anthropic · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 51.7 |
| 13 | GPT-6 Astra (Medium) OpenAI · 9月3日上线 | 2026-09-03 | 57%(20) | ¥6.66 | ¥66.61 | ¥333.04 | 51.5 |
| 14 | GPT-6.1 Terra (Max) OpenAI · 10月26日上线 | 2026-10-26 | 51%(18) | ¥0.33 | ¥6.66 | ¥33.30 | 51.0 |
| 15 | Gemini 4 Argon (High) Google · 9月30日上线 | 2026-09-30 | 66%(23) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 50.4 |
| 16 | GPT-6.1 Sol (High) OpenAI · 9月29日上线 | 2026-09-29 | 51%(18) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 50.2 |
| 17 | Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback) Anthropic · 9月1日上线 | 2026-09-01 | 54%(19) | ¥1.67 | ¥66.61 | ¥333.04 | 49.7 |
| 18 | Muse Wonder Full (Max) Meta · 10月12日上线 | 2026-10-12 | 51%(18) | — | — | — | 49.7 |
| 19 | Claude Sonnet 5.5 (Xhigh, Default Fallback) Anthropic · 9月28日上线 | 2026-09-28 | 49%(17) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 49.6 |
| 20 | Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) Anthropic · 9月1日上线 | 2026-09-01 | 77%(27) | ¥1.67 | ¥66.61 | ¥333.04 | 49.0 |
| 21 | Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback) Anthropic · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 48.1 |
| 22 | Claude Fable 5.1 (High, Default Fallback) Anthropic · 9月1日上线 | 2026-09-01 | 54%(19) | ¥1.67 | ¥66.61 | ¥333.04 | 47.0 |
| 23 | GPT-6.1 Sol (Medium) OpenAI · 9月29日上线 | 2026-09-29 | 51%(18) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 46.1 |
| 24 | Kimi K3.1 Pro国产 Kimi · 10月23日上线 | 2026-10-23 | 57%(20) | ¥1.33 | ¥13.32 | ¥66.61 | 46.0 |
| 25 | GPT-6.1 Terra (Xhigh) OpenAI · 10月26日上线 | 2026-10-26 | 49%(17) | ¥0.33 | ¥6.66 | ¥33.30 | 45.0 |
| 26 | Muse Wonder (Max) Meta · 10月12日上线 | 2026-10-12 | 54%(19) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 43.3 |
| 27 | Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback) Anthropic · 9月1日上线 | 2026-09-01 | 54%(19) | ¥1.67 | ¥66.61 | ¥333.04 | 43.0 |
| 28 | GPT-6 Astra (Low) OpenAI · 9月3日上线 | 2026-09-03 | 57%(20) | ¥6.66 | ¥66.61 | ¥333.04 | 43.0 |
| 29 | GPT-6.1 Terra (High) OpenAI · 10月26日上线 | 2026-10-26 | 49%(17) | ¥0.33 | ¥6.66 | ¥33.30 | 42.3 |
| 30 | Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback) Anthropic · 9月28日上线 | 2026-09-28 | 49%(17) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 41.1 |
| 31 | Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback) Anthropic · 9月1日上线 | 2026-09-01 | 54%(19) | ¥1.67 | ¥66.61 | ¥333.04 | 38.5 |
| 32 | GPT-6.1 Terra (Medium) OpenAI · 10月26日上线 | 2026-10-26 | 49%(17) | ¥0.33 | ¥6.66 | ¥33.30 | 38.1 |
| 33 | Muse Spark 1.3 (Max) Meta · 9月2日上线 | 2026-09-02 | — | ¥1.00 | ¥8.33 | ¥28.31 | 36.4 |
| 34 | Claude Haiku 5.5 (Max) Anthropic · 10月7日上线 | 2026-10-07 | 66%(23) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 36.2 |
| 35 | Grok 4.7 (Xhigh) SpaceXAI · 9月21日上线 | 2026-09-21 | 69%(24) | ¥3.33 | ¥13.32 | ¥39.97 | 35.3 |
| 36 | Grok 4.7 (High) SpaceXAI · 9月21日上线 | 2026-09-21 | 51%(18) | ¥3.33 | ¥13.32 | ¥39.97 | 35.0 |
| 37 | Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) Anthropic · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥1.33 | ¥26.64 | ¥133.22 | 34.5 |
| 38 | GPT-6.1 Sol (Low) OpenAI · 9月29日上线 | 2026-09-29 | 51%(18) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 34.5 |
| 39 | Claude Haiku 5.5 (Xhigh) Anthropic · 10月7日上线 | 2026-10-07 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 34.3 |
| 40 | Qwen3.8 Max (0902)国产 Alibaba · 9月2日上线 | 2026-09-02 | 77%(27) | ¥1.67 | ¥13.32 | ¥39.97 | 33.6 |
| 41 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max)开源权重国产 DeepSeek · 10月17日上线 | 2026-10-17 | 51%(18) | ¥0.04 | ¥2.00 | ¥7.99 | 32.5 |
| 42 | GLM-5.3 (Max)开源权重国产 Z AI · 8月18日上线 | 2026-08-18 | 80%(28) | ¥1.73 | ¥9.33 | ¥29.31 | 31.7 |
| 43 | Grok 4.7 (Low) SpaceXAI · 9月21日上线 | 2026-09-21 | 51%(18) | ¥3.33 | ¥13.32 | ¥39.97 | 30.9 |
| 44 | Gemini 3.8 Flash (High) Google · 9月2日上线 | 2026-09-02 | 80%(28) | ¥0.50 | ¥5.00 | ¥24.98 | 30.5 |
| 45 | GPT-6.1 Terra (Non-reasoning) OpenAI · 10月26日上线 | 2026-10-26 | 49%(17) | ¥0.33 | ¥6.66 | ¥33.30 | 30.4 |
| 46 | Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback) Anthropic · 9月28日上线 | 2026-09-28 | 49%(17) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 30.3 |
| 47 | Gemini 3.8 Flash (Medium) Google · 9月2日上线 | 2026-09-02 | 60%(21) | ¥0.50 | ¥5.00 | ¥24.98 | 30.0 |
| 48 | MiMo-V2.6-Pro开源权重国产 Xiaomi · 9月21日上线 | 2026-09-21 | 57%(20) | ¥0.02 | ¥2.90 | ¥5.79 | 29.9 |
| 49 | Claude Haiku 5.5 (High) Anthropic · 10月7日上线 | 2026-10-07 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 29.6 |
| 50 | Ling 3.1 Flash 1019开源权重国产 InclusionAI · 10月22日上线 | 2026-10-22 | 46%(16) | ¥0.40 | ¥2.00 | ¥5.99 | 29.5 |
| 51 | GPT-6.1 Terra (Low) OpenAI · 10月26日上线 | 2026-10-26 | 49%(17) | ¥0.33 | ¥6.66 | ¥33.30 | 29.2 |
| 52 | MiniMax-M3.1-Flash开源权重国产 MiniMax · 10月19日上线 | 2026-10-19 | 51%(18) | ¥0.10 | ¥1.00 | ¥4.00 | 28.9 |
| 53 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High)开源权重国产 DeepSeek · 10月17日上线 | 2026-10-17 | 31%(11) | ¥0.04 | ¥2.00 | ¥7.99 | 28.5 |
| 54 | Step 5 Preview开源权重国产 StepFun · 9月18日上线 | 2026-09-18 | 69%(24) | ¥0.67 | ¥6.66 | ¥17.98 | 28.5 |
| 55 | GLM-5.3-Flash开源权重国产 Z AI · 8月26日上线 | 2026-08-26 | 74%(26) | ¥0.20 | ¥1.00 | ¥3.33 | 27.8 |
| 56 | GPT-6 Luna (Max) OpenAI · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 69%(24) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 27.8 |
| 57 | MiMo-V2.6-Flash开源权重国产 Xiaomi · 9月21日上线 | 2026-09-21 | 54%(19) | ¥0.02 | ¥0.93 | ¥1.87 | 26.7 |
| 58 | Mistral Large 4 (High)开源权重 Mistral · 10月29日上线 | 2026-10-29 | 31%(11) | ¥0.47 | ¥4.66 | ¥13.99 | 26.0 |
| 59 | Claude Sonnet 5.5 (Low, Default Fallback) Anthropic · 9月28日上线 | 2026-09-28 | 49%(17) | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.61 | 25.3 |
| 60 | Mistral Large 4 Preview Mistral · 10月6日上线 | 2026-10-06 | — | ¥0.47 | ¥4.66 | ¥13.99 | 25.3 |
| 61 | Muse Spark Open (Xhigh)开源权重 Meta · 10月15日上线 | 2026-10-15 | 57%(20) | ¥1.00 | ¥8.33 | ¥28.31 | 24.7 |
| 62 | Claude Haiku 5.5 (Medium) Anthropic · 10月7日上线 | 2026-10-07 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 24.6 |
| 63 | GPT-6 Luna (Xhigh) OpenAI · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 23.3 |
| 64 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Max)开源权重国产 DeepSeek · 8月13日上线 | 2026-08-13 | 57%(20) | ¥0.29 | ¥8.79 | ¥26.38 | 23.1 |
| 65 | GLM-5.3 (Low)开源权重国产 Z AI · 8月18日上线 | 2026-08-18 | 49%(17) | ¥1.73 | ¥9.33 | ¥29.31 | 23.1 |
| 66 | Mistral Large 4 (Medium)开源权重 Mistral · 10月29日上线 | 2026-10-29 | 34%(12) | ¥0.47 | ¥4.66 | ¥13.99 | 23.1 |
| 67 | Gemini 3.8 Flash (Low) Google · 9月2日上线 | 2026-09-02 | 60%(21) | ¥0.50 | ¥5.00 | ¥24.98 | 22.3 |
| 68 | GPT-6 Luna (High) OpenAI · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 21.4 |
| 69 | Nanbeige4.3-33B开源权重国产 Nanbeige · 10月25日上线 | 2026-10-25 | 29%(10) | — | — | — | 20.4 |
| 70 | Qwen3.8 27B (Xhigh)开源权重国产 Alibaba · 8月14日上线 | 2026-08-14 | 66%(23) | ¥0.67 | ¥3.33 | ¥19.98 | 20.1 |
| 71 | MiniMax-M3开源权重国产 MiniMax · 6月1日上线 | 2026-06-01 | 83%(29) | ¥0.40 | ¥2.00 | ¥7.99 | 18.7 |
| 72 | Claude Haiku 5.5 (Low) Anthropic · 10月7日上线 | 2026-10-07 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 18.6 |
| 73 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning)开源权重国产 DeepSeek · 10月17日上线 | 2026-10-17 | 43%(15) | ¥0.04 | ¥2.00 | ¥7.99 | 18.5 |
| 74 | GPT-6 Luna (Medium) OpenAI · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 18.3 |
| 75 | K2 Horizon 375B A23B开源权重 Institute of Foundation Models · 9月3日上线 | 2026-09-03 | 57%(20) | — | — | — | 17.8 |
| 76 | Beam 1.0开源权重 Reflection · 10月16日上线 | 2026-10-16 | 51%(18) | ¥0.27 | ¥2.66 | ¥7.99 | 17.7 |
| 77 | Qwen3.8 27B (Medium)开源权重国产 Alibaba · 8月14日上线 | 2026-08-14 | 60%(21) | ¥0.67 | ¥3.33 | ¥19.98 | 17.5 |
| 78 | Kimi K3 (Low)国产 Kimi · 7月16日上线 | 2026-07-16 | — | ¥2.00 | ¥19.98 | ¥99.91 | 17.4 |
| 79 | Qwen3.8 27B (Low)开源权重国产 Alibaba · 8月14日上线 | 2026-08-14 | 60%(21) | ¥0.67 | ¥3.33 | ¥19.98 | 15.7 |
| 80 | Nemotron 3.5 Super VL开源权重 NVIDIA · 10月15日上线 | 2026-10-15 | 49%(17) | ¥0.33 | ¥1.33 | ¥3.33 | 13.6 |
| 81 | Inkling Small开源权重 Thinking Machines · 7月30日上线 | 2026-07-30 | 69%(24) | ¥0.40 | ¥2.00 | ¥7.99 | 12.9 |
| 82 | Inkling (Xhigh)开源权重 Thinking Machines · 7月15日上线 | 2026-07-15 | 74%(26) | ¥1.13 | ¥6.66 | ¥26.98 | 12.5 |
| 83 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning)开源权重 NVIDIA · 6月4日上线 | 2026-06-04 | 77%(27) | ¥0.80 | ¥4.00 | ¥17.98 | 11.8 |
| 84 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google · 7月21日上线 | 2026-07-21 | 63%(22) | ¥0.20 | ¥2.00 | ¥16.65 | 11.7 |
| 85 | Qwen3.8 27B (Non-reasoning)开源权重国产 Alibaba · 8月14日上线 | 2026-08-14 | 60%(21) | ¥0.67 | ¥3.33 | ¥19.98 | 10.0 |
| 86 | GPT-6 Luna (Low) OpenAI · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 9.7 |
| 87 | GPT-6 Luna (Non-reasoning) OpenAI · 9月22日上线 | 2026-09-22 | 51%(18) | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.33 | 9.4 |
| 88 | Muse Glimmer (High)开源权重 Meta · 8月10日上线 | 2026-08-10 | 63%(22) | ¥0.27 | ¥2.00 | ¥7.99 | 6.3 |
| 89 | Command A+开源权重 Cohere · 5月20日上线 | 2026-05-20 | 69%(24) | — | — | — | 6.2 |
| 90 | Nemotron 3.5 Lightning开源权重 NVIDIA · 8月11日上线 | 2026-08-11 | 57%(20) | ¥0.23 | ¥0.40 | ¥1.33 | 5.5 |
| 91 | Granite 4.2 8B开源权重 IBM · 8月25日上线 | 2026-08-25 | 51%(18) | ¥0.10 | ¥0.40 | ¥1.67 | 5.1 |
| 92 | Granite 4.2 3B开源权重 IBM · 8月25日上线 | 2026-08-25 | 51%(18) | — | — | — | 4.7 |
| 93 | Mistral Small 4 (Reasoning)开源权重 Mistral · 3月16日上线 | 2026-03-16 | 69%(24) | ¥0.10 | ¥1.00 | ¥4.00 | 4.3 |
| 94 | NVIDIA Nemotron 3 Nano 4B开源权重 NVIDIA · 3月16日上线 | 2026-03-16 | 60%(21) | — | — | — | 1.8 |
分数与价格来源:Artificial Analysis,均为该机构的独立实测,不含厂商自报分数。价格为人民币 / 百万 Token,按当期汇率折算,仅供横向比较。